Hua'ōlelo pilikino: He mea nui loa kāu pilikino iā mākou.ʻO kā mākou hui pū e hoʻolaha i kāuʻike pilikino i kekahi mauʻaeʻia.
Ka manawa o ka hoʻolaha | 'Āina o ka leka hoʻomaopopo | 'Ōpilo Froper | ʻAʻole. | ʻO ke kumu no ka hoʻolaha | ʻO ke kūlana kūʻai aku / hana i laweʻia | ʻAno o ka leka hoʻomaopopo |
2024-11-25 | Nekelana | Papa palaoa | 2024.8697 | Nā mea i loaʻaʻole i nā mea i hoʻololiʻia | ʻAʻole i kauʻia ka huahana ma ka mākeke / hoʻihoʻi hou a lukuʻia paha | Hōʻike i ka hoʻolahaʻana o ke komoʻana |
2024-11-27 | Kelemānia | MaLuliha | 2024.8762 | Ka hopena o ka slaking; ʻO ka hoʻohanaʻoleʻia o ka hoʻohuihui Additive E407 (Capiranian) | Ka'āina o ka leka hoʻomaopopoʻole a hoʻomanaʻoʻia mai nā mea kūʻai aku | HE KAI LOA |
2024-11-27 | Pōlani | Hydrexypropropshwlpopylulose e15 | 2024.8766 | Ka nui loa o keʻano o ke onelene olley (0.19 mg / kg), mrl 0.1 mg / kg / kg | Ka hoʻomaopopoʻana i ka māhele'āina / hoʻomaopopoʻana i ka mana wale nō; hoʻihoʻiʻia mai kahi mea hoʻokipa | ʻO nāʻikeʻikeʻike |
2024-11-28 | Kepania | 'Īlio hihiu | 2024.8784 | Ke heleʻana o ka DNA | ʻAʻole i kauʻia ka huahana ma ka mākeke / hōʻikeʻia i nā luna | Hōʻoleʻia o ka leka hoʻomaopopo |
2024-11-28 | Nekelana | ʻEleʻeleʻeleʻele | 2024.8818 | Ke kiʻekiʻe-hana kiʻekiʻe (0.031 mg / kg), mr / mr / kg / kg | ʻAʻole i kauʻia ka huahana ma ka mākeke / paʻaʻia | Hōʻike i ka hoʻolahaʻana o ke komoʻana |
2024-12-29 | Nekelana | Peaceuts | 2024.8831 | ʻO nā aflatoxins (B1 = 12 μg / kg; tot. = 13 μg / kg) | ʻAʻole i kauʻia ka huahana ma ka mākeke / lapaʻau kūikawā | Hōʻike i ka hoʻolahaʻana o ke komoʻana |
E leka uila i kēia mea hoʻolako
Hua'ōlelo pilikino: He mea nui loa kāu pilikino iā mākou.ʻO kā mākou hui pū e hoʻolaha i kāuʻike pilikino i kekahi mauʻaeʻia.
E hoʻopihapiha i nāʻike hou aku no laila e hiki ke hoʻopili pū meʻoe wikiwiki
Hua'ōlelo pilikino: He mea nui loa kāu pilikino iā mākou.ʻO kā mākou hui pū e hoʻolaha i kāuʻike pilikino i kekahi mauʻaeʻia.